研究者情報
准教授 松田 節郎 / MATSUDA Setsuro
最終学歴 | 熊本大学大学院自然科学研究科 博士後期課程 環境共生科学専攻 |
---|---|
学位 | 博士(工学) |
所属 | 共通教育センター |
本人からの メッセージ |
2022年4月1日に着任しました。データサイエンス関連科目を担当します。よろしくお願いします。 |
主な研究業績
経歴
期間 | 経歴 |
---|---|
2022年4月 - 現在 | 英皇娱乐官网_英皇娱乐游戏¥中国竞彩网推荐立大学 教学IR室 室員 |
2022年4月 - 現在 | 英皇娱乐官网_英皇娱乐游戏¥中国竞彩网推荐立大学 共通教育センター 准教授 |
2017年4月 - 2022年3月 | 松江工業高等専門学校 人文科学科 准教授 |
2014年4月 - 2017年3月 | 松江工業高等専門学校 人文科学科 講師 |
2013年4月 - 2014年3月 | 学校法人 志學館学園 志學館中等部?高等部 英語教諭 |
2006年10月 - 2008年9月 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 地層処分研究開発部門 技術開発協力員 |
2004年1月 - 2006年3月 | 京都大学 化学研究所 附属バイオインフォマティクスセンター 博士研究員 |
学歴
期間 | 学歴 |
---|---|
2010年4月 - 2013年3月 | 鹿児島大学 教育英皇娱乐官网_英皇娱乐游戏¥中国竞彩网推荐 学校教育教員養成課程 英語専修 |
2000年4月 - 2003年3月 | 熊本大学 大学院自然科学研究科(博士後期課程) 環境共生科学専攻 |
1998年4月 - 2000年3月 | 熊本大学 大学院自然科学研究科(博士前期課程) 環境土木工学専攻 |
1994年4月 - 1998年3月 | 熊本大学 工英皇娱乐官网_英皇娱乐游戏¥中国竞彩网推荐 材料開発工学科 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2021年9月 | Drug-focused text summarization of coronavirus-related articles for the discovery of COVID-19 therapies | The Proceedings of JADH2021: “Digital Humanities and COVID-19” | 単著 |
2021年8月 | A PBL-oriented English class to foster globally competent future engineers | The 14th International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE) 2021 Proceedings | 共著 |
2021年3月 | 多読学習へのMoodle導入と学習者オートノミーに関する質的研究 | 全国高等専門学校英語教育学会 研究論集 | 共著 |
2020年3月 | 多読指導へのMoodle活用―学びの省察を実現させる― | 全国高等専門学校英語教育学会 研究論集 | 共著 |
2018年3月 | Collegiality(同僚性)を活かした英作文授業の実践 | 全国高等専門学校英語教育学会 研究論集 | 共著 |
2016年3月 | 英語教育カリキュラムの確立に向けて―モデルコアカリキュラムを踏まえて― | 全国高等専門学校英語教育学会 研究論集 | 共著 |
2015年9月 | Developing an online corpus and teaching materials for writing technical papers in English | The 9th International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE) 2015 Proceedings | 共著 |
2009年 | TRU廃棄物の処理?処分技術に関する研究開発 平成20年度報告 | JAEA-Research 2009-046 | 共著 |
2008年 | TRU廃棄物の処理?処分技術に関する研究開発 平成19年度報告 | JAEA-Research 2008-082 | 共著 |
2006年 | New indices for characterizing spatial models of ore deposits by the use of a sensitivity vector and an influence factor | Mathematical Geology | 共著 |
講演?口頭発表等
開催年月 | 講演?口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2021年12月 | PROG能力要素とグローバルコンピテンシーとの紐づけ | KOSENフォーラム2021, OS-43: 高専が牽引するイノベーション人財教育: コンピテンシー教育コミュニティの形成 |
2021年3月 | TEDトークのトランスクリプトに対するMove分析 | 名古屋工業大学 石川有香 科研公開シンポジウム&英語コーパス学会ESP-SIG研究会「ジャンルとしての工学英語―理論と実践―」 |
2021年3月 | SDGsを意識させるための取組 | KOSENフォーラム2020, OS-43: SDGs教育の実践を考える |
2018年8月 | Statistical Analyses of EST with the PERC Corpus | 英語コーパス学会ESP研究会 2018年度第1回セミナー |
2003年3月 | ニューラルネットワークの感度分析による地質物性分布の特徴抽出 | 資源?素材学会 |
2002年9月 | ニューラルネットワークを用いた石灰岩中の微量成分含有量の空間分布解析 | 資源?素材学会 |
2002年8月 | Spatial modeling principal metal contents of Kuroko ores and detecting influence factors on their distribution by a feedforward neural network | The 7th International Symposium on Mineral Exploration |
2002年3月 | ニューラルネットワークを用いた地質データの空間分布推定における影響因子の分析法 | 資源?素材学会 |
2001年11月 | 地球統計学を用いた地質関連データの時間-空間分布のモデリングに関する研究例~Geostatistical Analystによる空間分布解析の例~ | 日本ESRI?ERDASユーザ会2001 |
2001年9月 | 地質物性の空間分布推定へのニューラルネットワークの適用 | 資源?素材学会 |
共同研究?競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2018年4月 - 2021年3月 | 多読指導へのMoodle活用とAutonomy | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |